Новости
13.01.2013г
Работа сайта
Уважаемые жители, сайт РЭУ "МЖК "Зеленоград" находится в стадии разработки. Приносим извинения за временные неудобства.
Список должников
Москва г, Савелки, Зеленоград г, Зеленоград, /534
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
4 | март 2025 | 805637 руб. 94 коп. | |
131 | март 2025 | 275792 руб. 93 коп. | |
372 | март 2025 | 60297 руб. 08 коп. | |
216 | март 2025 | 46118 руб. 78 коп. | |
254 | март 2025 | 42543 руб. 34 коп. | |
69 | март 2025 | 37745 руб. 00 коп. | |
227 | март 2025 | 36126 руб. 24 коп. | |
255 | март 2025 | 34970 руб. 58 коп. | |
361 | март 2025 | 31745 руб. 32 коп. | |
37 | март 2025 | 31044 руб. 83 коп. | |
265 | март 2025 | 30190 руб. 86 коп. | |
263 | март 2025 | 30000 руб. 00 коп. | |
290 | март 2025 | 27013 руб. 12 коп. | |
20 | март 2025 | 26189 руб. 13 коп. | |
207 | март 2025 | 23916 руб. 36 коп. | |
25 | март 2025 | 23845 руб. 66 коп. | |
59 | март 2025 | 23605 руб. 78 коп. | |
104 | март 2025 | 22815 руб. 17 коп. | |
118 | март 2025 | 21427 руб. 04 коп. | |
371 | март 2025 | 21147 руб. 36 коп. | |
147 | март 2025 | 20444 руб. 16 коп. | |
209 | март 2025 | 20166 руб. 67 коп. | |
245 | март 2025 | 20124 руб. 63 коп. | |
189 | март 2025 | 19488 руб. 53 коп. | |
228 | март 2025 | 18875 руб. 64 коп. | |
100 | март 2025 | 18268 руб. 64 коп. | |
331 | март 2025 | 18142 руб. 26 коп. | |
248 | март 2025 | 17837 руб. 62 коп. | |
12 | март 2025 | 16172 руб. 70 коп. | |
185 | март 2025 | 16085 руб. 61 коп. | |
67 | март 2025 | 15017 руб. 57 коп. | |
295 | март 2025 | 14871 руб. 66 коп. | |
218 | март 2025 | 14690 руб. 65 коп. | |
135 | март 2025 | 14579 руб. 56 коп. | |
182 | март 2025 | 14059 руб. 02 коп. | |
269 | март 2025 | 13654 руб. 77 коп. | |
137 | март 2025 | 13329 руб. 37 коп. | |
273 | март 2025 | 13282 руб. 33 коп. | |
175 | март 2025 | 12966 руб. 21 коп. | |
319 | март 2025 | 12854 руб. 49 коп. | |
134 | март 2025 | 12696 руб. 87 коп. | |
78 | март 2025 | 12692 руб. 96 коп. | |
281 | март 2025 | 12613 руб. 52 коп. | |
83 | март 2025 | 12591 руб. 83 коп. | |
276 | март 2025 | 12423 руб. 14 коп. | |
62 | март 2025 | 12371 руб. 14 коп. | |
74 | март 2025 | 12334 руб. 47 коп. | |
139 | март 2025 | 12329 руб. 10 коп. | |
298 | март 2025 | 12249 руб. 53 коп. | |
169 | март 2025 | 12232 руб. 30 коп. | |
103 | март 2025 | 12124 руб. 08 коп. | |
63 | март 2025 | 11834 руб. 66 коп. | |
6 | март 2025 | 11683 руб. 81 коп. | |
167 | март 2025 | 11516 руб. 46 коп. | |
237 | март 2025 | 11332 руб. 91 коп. | |
306 | март 2025 | 11315 руб. 93 коп. | |
136 | март 2025 | 11163 руб. 36 коп. | |
374 | март 2025 | 11070 руб. 54 коп. | |
346 | март 2025 | 11059 руб. 44 коп. | |
68 | март 2025 | 10987 руб. 14 коп. | |
65 | март 2025 | 10813 руб. 64 коп. | |
108 | март 2025 | 10646 руб. 75 коп. | |
52 | март 2025 | 10542 руб. 31 коп. | |
164 | март 2025 | 10469 руб. 73 коп. | |
266 | март 2025 | 10071 руб. 31 коп. | |
257 | март 2025 | 10008 руб. 70 коп. | |
199 | март 2025 | 9826 руб. 80 коп. | |
76 | март 2025 | 9824 руб. 46 коп. | |
335 | март 2025 | 9758 руб. 63 коп. | |
219 | март 2025 | 9753 руб. 26 коп. | |
9 | март 2025 | 9747 руб. 52 коп. | |
172 | март 2025 | 9744 руб. 50 коп. | |
129 | март 2025 | 9731 руб. 11 коп. | |
33 | март 2025 | 9726 руб. 60 коп. | |
221 | март 2025 | 9624 руб. 27 коп. | |
19 | март 2025 | 9299 руб. 93 коп. | |
181 | март 2025 | 9198 руб. 58 коп. | |
345 | март 2025 | 9139 руб. 71 коп. | |
162 | март 2025 | 9020 руб. 54 коп. | |
250 | март 2025 | 9011 руб. 45 коп. | |
23 | март 2025 | 8996 руб. 44 коп. | |
102 | март 2025 | 8990 руб. 01 коп. | |
311 | март 2025 | 8977 руб. 49 коп. | |
307 | март 2025 | 8939 руб. 90 коп. | |
186 | март 2025 | 8916 руб. 56 коп. | |
202 | март 2025 | 8572 руб. 94 коп. | |
41 | март 2025 | 8483 руб. 16 коп. | |
122 | март 2025 | 8136 руб. 72 коп. | |
334 | март 2025 | 8040 руб. 89 коп. | |
210 | март 2025 | 7964 руб. 13 коп. | |
138 | март 2025 | 7858 руб. 41 коп. | |
55 | март 2025 | 7750 руб. 55 коп. | |
72 | март 2025 | 7713 руб. 19 коп. | |
291 | март 2025 | 7691 руб. 72 коп. | |
318 | март 2025 | 7651 руб. 64 коп. | |
205 | март 2025 | 7624 руб. 82 коп. | |
264 | март 2025 | 7614 руб. 09 коп. | |
272 | март 2025 | 7611 руб. 29 коп. | |
58 | март 2025 | 7608 руб. 72 коп. | |
115 | март 2025 | 7560 руб. 89 коп. | |
308 | март 2025 | 7510 руб. 50 коп. | |
351 | март 2025 | 7312 руб. 83 коп. | |
188 | март 2025 | 7242 руб. 89 коп. | |
156 | март 2025 | 7109 руб. 99 коп. | |
344 | март 2025 | 7066 руб. 18 коп. | |
258 | март 2025 | 7052 руб. 94 коп. | |
105 | март 2025 | 7024 руб. 68 коп. | |
271 | март 2025 | 6999 руб. 28 коп. | |
247 | март 2025 | 6992 руб. 50 коп. | |
293 | март 2025 | 6955 руб. 09 коп. | |
56 | март 2025 | 6896 руб. 61 коп. | |
38 | март 2025 | 6824 руб. 08 коп. | |
323 | март 2025 | 6544 руб. 40 коп. | |
206 | март 2025 | 6481 руб. 43 коп. | |
324 | март 2025 | 6474 руб. 81 коп. | |
16 | март 2025 | 6467 руб. 48 коп. | |
309 | март 2025 | 6394 руб. 87 коп. | |
163 | март 2025 | 6393 руб. 27 коп. | |
350 | март 2025 | 6391 руб. 10 коп. | |
352 | март 2025 | 6218 руб. 29 коп. | |
304 | март 2025 | 6167 руб. 33 коп. | |
326 | март 2025 | 6149 руб. 43 коп. | |
34 | март 2025 | 6124 руб. 03 коп. | |
24 | март 2025 | 6124 руб. 03 коп. | |
116 | март 2025 | 6063 руб. 83 коп. | |
262 | март 2025 | 6056 руб. 80 коп. | |
80 | март 2025 | 5849 руб. 28 коп. | |
50 | март 2025 | 5834 руб. 26 коп. | |
26 | март 2025 | 5794 руб. 70 коп. | |
5 | март 2025 | 5692 руб. 59 коп. | |
86 | март 2025 | 5601 руб. 03 коп. | |
294 | март 2025 | 5541 руб. 98 коп. | |
362 | март 2025 | 5477 руб. 40 коп. | |
54 | март 2025 | 5469 руб. 34 коп. | |
239 | март 2025 | 5455 руб. 80 коп. | |
325 | март 2025 | 5430 руб. 90 коп. | |
15 | март 2025 | 5314 руб. 80 коп. | |
203 | март 2025 | 5227 руб. 70 коп. | |
194 | март 2025 | 5116 руб. 05 коп. | |
353 | март 2025 | 5107 руб. 47 коп. | |
300 | март 2025 | 5085 руб. 12 коп. | |
348 | март 2025 | 5001 руб. 76 коп. | |
159 | март 2025 | 4906 руб. 80 коп. | |
109 | март 2025 | 4760 руб. 77 коп. | |
150 | март 2025 | 4650 руб. 61 коп. | |
195 | март 2025 | 4599 руб. 25 коп. | |
368 | март 2025 | 4477 руб. 67 коп. | |
95 | март 2025 | 4345 руб. 10 коп. | |
46 | март 2025 | 4205 руб. 37 коп. | |
190 | март 2025 | 3979 руб. 82 коп. | |
179 | март 2025 | 3956 руб. 42 коп. | |
363 | март 2025 | 3932 руб. 08 коп. | |
347 | март 2025 | 2970 руб. 38 коп. | |
140 | март 2025 | 2583 руб. 26 коп. | |
165 | март 2025 | 2526 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2886304.48